公告送出日期:2019年1月15日
1、公告基本信息
| 基金名稱 | 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 中科沃土沃瑞混合發(fā)起 |
| 基金主代碼 | 005855 |
| 基金運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 |
| 基金合同生效日 | 2019年1月14日 |
| 基金管理人名稱 | 中科沃土基金管理有限公司 |
| 基金托管人名稱 | 交通銀行股份有限公司 |
| 公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 |
2、基金募集情況
| 基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可[2018]590號(hào) | |||
| 基金募集期間 | 自 2018年9月28日 至 2018年12月28日 止 | |||
| 驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
| 募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2019年1月3日 | |||
| 募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶) | 43 | |||
| 份額類別 | 中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 合計(jì) | |
| 募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元) | 8,987,121.26 | 1,485,810.00 | 10,472,931.26 | |
| 認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 5,254.98 | 626.45 | 5,881.43 | |
| 募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 8,987,121.26 | 1,485,810.00 | 10,472,931.26 |
| 利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 5,254.98 | 626.45 | 5,881.43 | |
| 合計(jì) | 8,992,376.24 | 1,486,436.45 | 10,478,812.69 | |
| 其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 占基金總份額比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | - | - | - | |
| 其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 952,567.36 | 77,075.18 | 1029,642.54 |
| 占基金總份額比例 | 10.59% | 5.19% | 9.83% | |
| 募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
| 向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 | 2019年1月14日 | |||
注:
1、基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付;
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬(wàn)份至50萬(wàn)份(含);本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量為50萬(wàn)份至100萬(wàn)份(含)。
3、發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
| 項(xiàng)目 | 持有份額總數(shù) | 持有份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額總數(shù) | 發(fā)起份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額承諾持有期限 |
| 基金管理人固有資金 | - | - | - | - | - |
| 基金管理人高級(jí)管理人員 | 198,583.84 | 1.90% | 198,583.84 | 1.90% | 3年 |
| 基金經(jīng)理等人員 | 804,089.32 | 7.67% | 804,089.32 | 7.67% | 3年 |
| 基金管理人股東 | 9,004,013.70 | 85.93% | 9,004,013.70 | 85.93% | 3年 |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 合計(jì) | 10,006,686.86 | 95.49% | 10,006,686.86 | 95.49% | - |
4、其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期,自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回。在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始日期后,基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登公告。
投資者可訪問(wèn)本公司網(wǎng)站(www.souchenmo.com)或撥打客戶服務(wù)電話(400-018-3610)咨詢相關(guān)情況。
中科沃土基金管理有限公司
2019年1月15日