自拍 另类 综合 欧美,藏精阁av无码亚洲av,久久伊人五月丁香狠狠色,国产精品毛片va一区二区三区

基金凈值表
    • 全部基金
    • 混合型
    • 債券型
    • 貨幣型
    基金名稱基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅
    成立以來(lái)
    最近一周
    最近一月
    最近三月
    最近半年
    最近一年
    最近三年
    今年以來(lái)
    成立以來(lái)
    風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)操作
    中科沃土沃瑞混合發(fā)起A 005855 2025-08-19 2.7656 2.7656 -0.09% 176.56% R3-中風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土沃瑞混合發(fā)起C 005856 2025-08-19 2.6499 2.6499 -0.09% 164.99% R3-中風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2025-08-19 1.3861 1.3861 0.57% 38.61% R3-中風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2025-08-19 1.3456 1.3456 0.57% 34.56% R3-中風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土沃鑫成長(zhǎng)混合發(fā)起A 003125 2025-08-19 1.3761 1.3761 -0.55% 37.61% R3-中風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土沃鑫成長(zhǎng)混合發(fā)起C 009747 2025-08-19 1.3532 1.3532 -0.56% 35.32% R3-中風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 005281 2025-08-19 1.0293 1.0293 0.83% 2.93% R3-中風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C 018660 2025-08-19 1.0455 1.0455 0.84% 7.13% R3-中風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土沃安中短利率債券A 004596 2025-08-19 1.3152 1.4521 0.01% 50.21% R2-中低風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土沃安中短利率債券C 007034 2025-08-19 1.0908 1.2545 0.00% 18.67% R2-中低風(fēng)險(xiǎn) 定投
    基金名稱基金代碼 凈值日期每萬(wàn)份收益(元)七日年化收益率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)操作
    中科沃土貨幣A 002646 2025-08-19 0.1794 0.502% R1-低風(fēng)險(xiǎn) 定投
    中科沃土貨幣B 002647 2025-08-19 0.2451 0.724% R1-低風(fēng)險(xiǎn) 定投

    微信公眾號(hào)

    江都市| 山阴县| 苏州市| 潮安县| 于都县| 龙游县| 红桥区| 象州县| 拜城县| 旅游| 蓬莱市| 浦北县| 弥勒县| 会宁县| 嵊泗县| 浦城县| 竹山县| 炎陵县| 海口市| 梅河口市| 大城县| 缙云县| 迭部县| 太康县| 河曲县| 盐山县| 洛南县| 商城县| 武乡县| 双流县| 朔州市| 安溪县| 大新县| 苗栗市| 大竹县| 庆阳市| 长春市| 胶州市| 新安县| 资溪县| 新野县|