中科沃土基金,專(zhuān)注長(zhǎng)期價(jià)值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據(jù)客戶(hù)的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶(hù)提供"量體裁衣"式的理財(cái)服務(wù),充分滿(mǎn)足客戶(hù)富于個(gè)性化的各種特定理財(cái)需求。專(zhuān)戶(hù)理財(cái)業(yè)務(wù)按照業(yè)務(wù)形式不同可以分為“一對(duì)一”專(zhuān)戶(hù)和“一對(duì)多”專(zhuān)戶(hù)兩種。
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 005855 | 2025-08-15 | 2.7740 | 2.7740 | 0.96% | 7.47% | -0.38% | 177.40% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 005856 | 2025-08-15 | 2.6581 | 2.6581 | 0.96% | 7.36% | -1.00% | 165.81% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-08-15 | 1.3538 | 1.3538 | 1.74% | 5.28% | 5.25% | 35.38% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-08-15 | 1.3143 | 1.3143 | 1.82% | 5.34% | 5.14% | 31.43% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長(zhǎng)混合發(fā)起A | 003125 | 2025-08-15 | 1.3786 | 1.3786 | 0.64% | 6.44% | 5.53% | 37.86% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長(zhǎng)混合發(fā)起C | 009747 | 2025-08-15 | 1.3558 | 1.3558 | 0.64% | 6.42% | 5.40% | 35.58% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A | 005281 | 2025-08-15 | 0.9983 | 0.9983 | 1.90% | 8.89% | 4.94% | -0.17% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C | 018660 | 2025-08-15 | 1.0140 | 1.0140 | 1.90% | 8.86% | 4.83% | 3.90% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-08-15 | 1.3155 | 1.4524 | 0.02% | 0.13% | 0.59% | 50.25% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-08-15 | 1.0911 | 1.2548 | 0.01% | 0.09% | 0.42% | 18.70% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 七日年化收益率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-08-15 | 0.1379 | 0.643% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-08-15 | 0.1614 | 0.863% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告